Функционал системы iROM и варианты поставки
Система iROM поставляется в трех функционально расширяемых вариантах.
В первый вариант включены функции создания оргштатной структуры, автоматизированного краудсорсинга исходных данных моделей, автоматической генерации сквозных и кросс-функциональных процессов, автоматической генерации регламентирующей документации.
Второй вариант расширен функциями имитационного моделирования и функционально-стоимостного анализа.
В третий вариант добавлены функции мониторинга и управления фактическим исполнением производственными и административно-хозяйственными процессами.
№ п/п |
Функционал | Процессная модель |
модель Имитации |
Цифровой Двойник |
---|---|---|---|---|
1 | Моделирование организационно-штатной структуры администратором системы | + | + | + |
1.1 | Создание и редактирование подразделений | + | + | + |
1.2 | Создание и редактирование ролей (должностных единиц, автоматов в парадигме интернета вещей, автономно исполняемых программ и т.п.) | + | + | + |
1.3 | Ввод вилок должностных окладов | + | + | + |
1.4 | Создание и редактирование внешних ролей (заказчиков, поставщиков, госорганов и т.п.) | + | + | + |
2 | Создание системы безопасности | + | + | + |
2.1 | Создание и редактирование учетных записей, формирование системы доступа к данным моделей | + | + | + |
2.2 | Организация доступа сотрудников роли на создание и редактирование собственных бизнес-процедур | + | + | + |
2.3 | Организация доступа начальников (руководителей) на создание и редактирование собственных бизнес-процедур и на просмотр собственных автоматически создаваемых кросс-функциональных и сквозных бизнес-процессов | + | + | + |
3 | Создание графической модели комплекса бизнес-процессов «Как есть» за 2-3 недели | + | + | + |
3.1 | Краудсорсинг сотрудников и создание в ходе краудсорсинга исполняемых графических моделей бизнес-процедур «Как есть» в нотации подмножества языка BPMN_2.0 | + | + | + |
3.2 | Автоматическое создание моделей кросс-функциональных и сквозных бизнес-процессов «Как есть» в нотации «Управляемая событиями модель процесса» в соответствии с определением бизнес-процесса компанией Gartner, как «Управляемого событиями пути обработки» | + | + | + |
4 | Формирование регламентирующей документации | + | + | + |
4.1 | Автоматическое формирование операционных инструкций для бизнес-процедур | + | + | + |
4.2 | Автоматическое формирование должностных инструкций | + | + | + |
4.3 | Автоматическое формирование положений о подразделениях | + | + | + |
4.6 | Автоматическое формирование диаграмм вариантов использования (Use Case Diagram (UML)) | + | + | + |
5 | Имитационное моделирование и функционально стоимостной анализ (ФСА) | + | + | |
5.1 | Краудсорсинг исходных данных и создание в ходе краудсорсинга информационных объектов, норм, ресурсов, материалов операционной обработки, а также параметров и значений параметров операционной обработки с целью выполнения экспериментов имитационного моделирования процессов предприятия. | + | + | |
5.2 | Анимационное представление динамики загрузки ресурсов и изменения во времени размеров очередей с целью поиска проблемных мест | + | + | |
5.3 | Имитация выполнения процессов или групп процессов в условиях, максимально приближенных к реальным | + | + | |
5.4 | Анализ вероятностных характеристик времени выполнения процедур, процессов и подпроцессов | + | + | |
5.5 | Поиск самых затратных или самых длительных процессов | + | + | |
5.6 | Поиск «бутылочных горлышек» — перегруженных ресурсов, к которым постоянно выстраиваются очереди заявок на выполнение процедур, в результате чего они задерживают выполнение процессов | + | + | |
5.7 | Оценка основных KPI процессов, таких как: производительность, трудоёмкость, уровень загрузки ресурсов, энергоёмкость, качество результатов и др. | + | + | |
5.8 | Оценка необходимого количества ресурсов, поиск ресурсов с низкой загрузкой, анализ производства и потребления материалов, энергии, денежных средств и т.п. | + | + | |
5.9 | Формирование гипотез улучшения процессов. Изменение моделей процессов в соответствии с предложенными гипотезами (модели «Как будет»). Оценка моделей «Как будет» в системе имитационного моделирования и выбор лучшей, удовлетворяющей текущим требованиям. | + | + | |
6 | Подсистема исполнения и регистрации факта | + | ||
6.1 | Внедрение лучшей модели «Как будет» в повседневную практику и перевод этой модели в статус «Как есть» | + | ||
6.2 | Формирование и редактирование фактической организационной структуры с указанием фактических сотрудников | + | ||
6.4 | Регистрация фактических событий, происходящих в соответствии с текущей моделью «Как есть» | + | ||
6.5 | Ввод случайных заданий, отсутствующих в текущей модели «Как есть» (ad hoc) | + | ||
6.6 | Ввод случайных заданий, отсутствующих в текущей модели «Как есть» (ad hoc) | + | ||
6.7 | Анимационное представление динамики загрузки фактических ресурсов и изменения во времени размеров очередей с целью поиска проблемных мест | + | ||
6.8 | Регистрация выполнения процессов или групп процессов в реальных условиях реальными сотрудниками предприятия | + | ||
6.9 | Анализ вероятностных характеристик фактического времени выполнения процедур, процессов и подпроцессов конкретными сотрудниками предприятия | + | ||
6.10 | Поиск самых затратных и самых длительных фактических исполнений процессов | + | ||
6.11 | Поиск «бутылочных горлышек» — перегруженных фактических ресурсов, к которым постоянно выстраиваются очереди заявок на выполнение процедур, в результате чего они задерживают выполнение процессов | + | ||
6.12 | Оценка основных KPI процессов, таких как: фактическая производительность, фактическая трудоёмкость, уровень загрузки фактических ресурсов, фактическая энергоёмкость, фактическое качество результатов и др. | + | ||
6.13 | Оценка необходимого количества фактических ресурсов, поиск ресурсов с низкой загрузкой, анализ фактического производства и потребления материалов, энергии, денежных средств и т.п. | + | ||
6.14 | Сравнение результатов экспериментов имитационного моделирования с результатами фактического исполнения процессов | + |
Демоверсия
Для доступа к демоверсии iROM обратитесь к странице Демоверсия iROM
Документация
Документация для системы iROM доступна по адресу docs.irom.systems. Документация содержит: описание системы, условия функционирования, процесс установки и настройки, порядок работы с системой для конечного пользователя и другие материалы.